| championnat de france 2019 Classement provisoire course 8 (D; C; B; A;) 10/11/2019 - coeff.: 1 Contact Email : triplanant@gmail.com |
59 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Fl. | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 13 | C V BX LAC | A | ||
| 2 | 2.00 | 71 | C V BX LAC | A | ||
| 3 | 3.00 | 21 | C V BX LAC | A | ||
| 4 | 4.00 | 16 | C V BX LAC | A | ||
| 5 | 5.00 | 42 | CN Saint Mandrier | A | ||
| 6 | 6.00 | 124 | C N CASTELNAUDARY | A | ||
| 7 | 7.00 | 38 | S N BANDOL | A | ||
| 8 | 8.00 | 22 | U S CARMAUX VOILE | A | ||
| 9 | 9.00 | 182 | CVSQ | A | ||
| 10 | 10.00 | 83 | C V VALENCIENNES | A | ||
| 11 | 11.00 | 20 | C V BX LAC | A | ||
| 12 | 12.00 | 73 | DUNKERQUE YC | A | ||
| 13 | 13.00 | 62 | C N RELECQ- KERHUON | A | ||
| 14 | 14.00 | 44 | C V CAZAUX LAC | A | ||
| 15 | 15.00 | 23 | C N PLOERMELAIS | A | ||
| 16 | 16.00 | 07 | C V BX LAC | A | ||
| 17 | 17.00 | 65 | CNHR | A | ||
| 18 | 18.00 | 06 | CVSQ | A | ||
| 19 | 19.00 | 207 | C V BX LAC | A | ||
| 20 | 20.00 | 188 | U.N.M. | A | ||
| 21 | 21.00 | 85 | C.V.R.L. | B | ||
| 22 | 22.00 | 129 | C N PLOERMELAIS | B | ||
| 23 | 23.00 | 116 | C N PLOERMELAIS | B | ||
| 24 | 24.00 | 192 | CVSQ | B | ||
| 25 | 25.00 | 17 | S N MOUISSEQUES | B | ||
| 26 | 26.00 | 66 | SNOS VOILE | B | ||
| 27 | 27.00 | 78 | CAP VOILE | B | ||
| 28 | 28.00 | 75 | Y C VAL ANDRE | B | ||
| 29 | 29.00 | 172 | CVSQ | B | ||
| 30 | 30.00 | 148 | CN Saint Mandrier | B | ||
| 31 | 31.00 | 10 | C N RELECQ- KERHUON | B | ||
| 32 | 32.00 | 140 | AS AREVA NC LA HAGUE | B | ||
| 33 | 34.00 | 05 | U.N.M. | B | DNF | |
| 34 | 34.00 | 19 | CN CHOISY LE ROI | C | ||
| 35 | 35.00 | 25 | E.S. DE RENAULT | C | ||
| 36 | 36.00 | 113 | C N RELECQ- KERHUON | C | ||
| 37 | 37.00 | 02 | CVSQ | C | ||
| 38 | 38.00 | 67 | C N CASTELNAUDARY | C | ||
| 39 | 39.00 | 15 | CN CHOISY LE ROI | C | ||
| 40 | 40.00 | 93 | ASPTT Orléans Voile | C | ||
| 41 | 41.00 | 315 | C N PLOERMELAIS | C | ||
| 42 | 42.00 | 1 | C N PLOERMELAIS | C | ||
| 43 | 43.00 | 14 | SNOS VOILE | C | ||
| 44 | 44.00 | 201 | CV PARIS | C | ||
| 45 | 45.00 | 45 | CVSQ | C | ||
| 46 | 46.00 | 30 | C N RELECQ- KERHUON | C | ||
| 47 | 47.00 | 288 | ASPTT Orléans Voile | D | ||
| 48 | 48.00 | 61 | A.N. ILE AUX MOINES | D | ||
| 49 | 49.00 | 70 | U S CARMAUX VOILE | D | ||
| 50 | 50.00 | 57 | U.N.M. | D | ||
| 51 | 51.00 | 917 | C V BX LAC | D | ||
| 52 | 52.00 | 190 | C N RELECQ- KERHUON | D | ||
| 53 | 53.00 | 55 | ASPTT Orléans Voile | D | ||
| 54 | 54.00 | 33 | U S CARMAUX VOILE | D | ||
| 55 | 55.00 | 121 | C N CASTELNAUDARY | D | ||
| 56 | 56.00 | 126 | SN LA CIOTAT | D | ||
| 57 | 57.00 | 187 | CN CHOISY LE ROI | D | ||
| 59 | 60.00 | 40 | CNHR | D | DNF | |
| 59 | 60.00 | 123 | C V ANGOULEME | D | DNC |
BARDILLON Michel VILAIN Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation